| | Для шлангів стандартного кроку
 | Діаметр DN mm - дюйм | Діаметр d внутрішній (mm) | Діаметр зовнішн. d1/d2 (mm) | Допуск d,d1,d2 (mm) | Радіус вигину r min -rn min (mm) | Max робочий тиск (bar) без/в оплетці | Вага (kg/m) без/в оплетці |
| | 6 - 1/4" | 6,2 | 9,6 / 10,7 | ±0,2 | 15/25 - 80 | 24 /190 | 0,071/0,143 |
| | 8 - 5/16" | 8,2 | 12,2 / 13,7 | ±0,2 | 16/34 - 125 | 16 /175 | 0,084/0,193 |
| | 10 - 3/8" | 10,2 | 14,2 / 15,6 | ±0,2 | 18/38 - 127 | 12 /130 | 0,098/0,214 |
| | 12 - 1/2" | 12,2 | 16,3 / 17,8 | ±0,2 | 20/44 - 140 | 9 / 95 | 0,100/0,208 |
| | 16 - 5/8" | 16,2 | 21,6 / 22,8 | ±0,2 | 27/58 - 155 | 7 / 90 | 0,195/0,372 |
| | 20 - 3/4" | 20,2 | 26,9 / 28,5 | ±0,2 | 32/69 - 170 | 5 / 82 | 0,232/0,475 |
| | 25 - 1" | 25,3 | 32,1 / 33,8 | ±0,3 | 40/84 - 190 | 4 / 62 | 0,308/0,728 |
| | 32-1 1/4" | 34,1 | 40,1 / 43,1 | ±0,3 | 49/104 - 257 | 3 / 45 | 0,421/0,882 |
| | 40-1 1/2" | 40,1 | 49,7 / 52,1 | ±0,3 | 59/129 - 295 | 2,5 / 40 | 0,701/1,386 |
| | 50 - 2" | 50,2 | 60,2 / 62,4 | ±0,4 | 69/160 - 310 | 1,5 / 34 | 0,892/1,649 |
| | Коригування робочої температури шлангу Коли існує необхідність застосування шлангів при температурі вище 20oC, слід помножити робочий тиск на коригувальний коефіцієнт КК, зазначений у наведеній нижче таблиці. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКІВ : Гнучкий металевий шланг DN 32 необхідно застосовувати для підведення рідини за наявності робочого тиску 20 атмосфер і t = 200o С. З таблиці Технічної інформації можна визначити, що максимальний робочий тиск при t= 20oС для шланга DN 32 в оплітці становить 45 атмосфер. З таблиці коригування визначаємо, що максимальний робочий тиск при t = 200o С буде відповідати 45атм*0,69(КК)=31,05 атмосфер. Обраний шланг підходить для застосування. | | t оC | до 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| | KK | 1,00 | 0,95 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,34 |
| | Правила монтажу гнучких шлангів Гнучкий металевий шланг має бути правильно встановлений для того, щоб він прослужив довго. Будь ласка, звертайтеся до таблиць технічної інформації для коригування тиску, температури й радіуса вигину при інсталяції. Ви також можете одержати консультації й будь-яку інформацію про гнучкі металеві шланги і їх застосування, подзвонивши по телефону +38(057)7602459 або відіславши нам запит через форму відправлення електронних повідомлень Контакти
| 
|
| | Номінальна довжина шланга для застосування в русі Гнучкий металевий шланг має бути правильно встановлений для того, щоб він прослужив довго. Значення радіуса вигину R не повинне бути менше, ніж мінімальне значення, наведене в таблиці. | 
| L = Загальна довжина R = Радіус вигину L 1 = Довжина кінцевика H = Висота ¶ = 3,142 |
|